您的位置 首页 综合

四川省2022年高招艺术类专业统考(美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类)成绩五分段统计表

四川省2022年度普通高校招生美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类专业统考于2021年12月进行,考生参加校考资格线已经省招考委划定。为便于考生和组织专业校考的招生学校了解专…

四川省2022年度普通高校招生美术与设计类、书法学、戏剧与影视类、舞蹈类专业统考于2021年12月进行,考生参加校考资格线已经省招考委划定。为便于考生和组织专业校考的招生学校了解专业统考成绩分布情况,现将专业统考成绩达到校考资格线考生的专业总分五分段统计表进行公布,供考生和招生学校查阅。

1.美术与设计类
分数 段内人数 累计人数
285 9 9
280 31 40
275 77 117
270 182 299
265 446 745
260 806 1551
255 1330 2881
250 2037 4918
245 2669 7587
240 3275 10862
235 3727 14589
230 4102 18691
225 4283 22974
220 3871 26845
215 3207 30052
210 2105 32157
205 1348 33505
200 751 34256
195 369 34625
190 152 34777
185 93 34870
180 55 34925
175 26 34951
170 17 34968
165 9 34977
2.书法学(毛笔)类
分数 段内人数 累计人数
280 5 5
275 3 8
270 8 16
265 30 46
260 47 93
255 75 168
250 97 265
245 126 391
240 153 544
235 167 711
230 152 863
225 151 1014
220 125 1139
215 113 1252
210 66 1318
205 35 1353
200 30 1383
195 13 1396
3.戏剧影视表演类
分数 段内人数 累计人数
365 1 1
360 0 1
355 0 1
350 0 1
345 7 8
340 16 24
335 22 46
330 33 79
325 61 140
320 70 210
315 83 293
310 145 438
305 218 656
300 324 980
295 464 1444
290 484 1928
285 484 2412
280 447 2859
275 397 3256
270 427 3683
265 402 4085
260 309 4394
255 154 4548
250 74 4622
245 34 4656
4.播音与主持类
分数 段内人数 累计人数
260 2 2
255 9 11
250 21 32
245 40 72
240 73 145
235 171 316
230 299 615
225 547 1162
220 817 1979
215 913 2892
210 826 3718
205 579 4297
200 424 4721
195 277 4998
190 157 5155
185 107 5262
5.舞蹈类
分数 段内人数 累计人数
375 1 1
370 40 41
365 75 116
360 112 228
355 109 337
350 137 474
345 162 636
340 206 842
335 262 1104
330 183 1287
325 205 1492
320 187 1679
315 193 1872
310 244 2116
305 353 2469
300 434 2903
295 423 3326
290 287 3613
285 195 3808
280 161 3969
275 170 4139
270 237 4376
265 270 4646
260 367 5013
255 300 5313
250 131 5444
245 61 5505
240 54 5559
235 52 5611
230 73 5684
225 67 5751
220 67 5818
215 35 5853
6.服装表演类
分数 段内人数 累计人数
365 1 1
360 0 1
355 1 2
350 1 3
345 1 4
340 1 5
335 1 6
330 1 7
325 4 11
320 0 11
315 3 14
310 2 16
305 3 19
300 1 20
295 3 23
290 3 26
285 6 32
280 4 36
275 3 39
270 3 42
265 2 44
260 0 44
255 1 45
250 2 47
245 0 47
240 3 50
235 3 53
230 1 54
225 5 59
220 3 62
215 4 66
210 2 68
205 3 71
200 8 79
195 0 79
190 3 82
185 4 86
180 2 88
175 2 90
170 1 91
165 0 91
160 1 92
155 0 92
150 2 94
7.编导类(文科)
分数 段内人数 累计人数
245 2 2
240 2 4
235 8 12
230 44 56
225 126 182
220 403 585
215 820 1405
210 1317 2722
205 1309 4031
200 934 4965
195 494 5459
190 171 5630
185 45 5675
8.编导类(理科)
分数 段内人数 累计人数
235 2 2
230 9 11
225 45 56
220 117 173
215 262 435
210 505 940
205 561 1501
200 452 1953
195 243 2196
190 93 2289
185 29 2318
免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: 环球教育网

为您推荐

科技她力量齐聚5地 共赴鸿蒙生态新未来

科技她力量齐聚5地 共赴鸿蒙生态新未来

在群星闪耀的鸿蒙星河里,汇聚了一群女性先锋,她们勇于突破、敢于创新,以饱满的热情身体力行地为鸿蒙生态的繁荣发展贡献源源不...
学而思素养X卓大王:携手启航“趣玩科学”之旅

学而思素养X卓大王:携手启航“趣玩科学”之旅

2024年,学而思素养提出“孩子自然有灵气”的全新传播理念,激发孩子们的好奇心和探索欲,让他们在科学素养的引领下,自主地...
香港都会大学扩建获开绿灯,助力转型为首间应用科学大学

香港都会大学扩建获开绿灯,助力转型为首间应用科学大学

香港都会大学早前向城规会申请,计划将常盛街及佛光街交界、毗邻何文田一号的斜坡用地发展成19层高的新教学大楼,冀为大学增加...
2024年首期鸿蒙生态学堂落地杭州,中科大、天猫、咪咕等高校和企业参训

2024年首期鸿蒙生态学堂落地杭州,中科大、天猫、咪咕等高校和企业参训

近期,2024年鸿蒙生态学堂系列培训活动首站落地杭州,吸引了来自天猫、点淘、科大讯飞、咪咕视频、蔚来、盒马等近60家企业...
美世教育与太平人寿合作,发布《高净值群体子女国际教育白皮书》

美世教育与太平人寿合作,发布《高净值群体子女国际教育白皮书》

当下,无疑是一个充满变数和不确定的时代。宏观方面,当前世界政治经济格局深度调整,大国战略博弈持续加剧,地区热点此起彼伏,...

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

返回顶部